|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| CIEM (40) | ||||||||||||||||||||
| J. 3:30 PM | C - 1 | CIEM (15) | ||||||||||||||||||
| J - 9 | ||||||||||||||||||||
| I.M.E.I. (6) | ||||||||||||||||||||
| De Diego (38) | S. 5:45 PM | (Box Score) | Carmen Sol | |||||||||||||||||
| J - 42 | ||||||||||||||||||||
| M. 3:30 PM | C - 2 | Carmen Sol (32) | C - 1 | Campeón | ||||||||||||||||
| J - 2 | ||||||||||||||||||||
| Carmen Sol (44) | ||||||||||||||||||||
| V. 3:15 PM | C - 2 | Carmen Sol (32) | ||||||||||||||||||
| J - 24 |
|
|||||||||||||||||||
| Discípulos De Cristo (43) | ||||||||||||||||||||
| M. 4:45 PM | C - 2 | Bautista de Carolina (22) | ||||||||||||||||||
| J - 4 | ||||||||||||||||||||
| Bautista de Carolina (44) | ||||||||||||||||||||