|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carmen Sol (78) | ||||||||||||||||
| J. 3:30 PM | C-1 J#1 | Carmen Sol (52) | ||||||||||||||
| Felicita Rosario (50) | ||||||||||||||||
| V. 8:30 PM | C-1 J#13 | Carmen Sol(64) | ||||||||||||||
| Carvin School (53) | ||||||||||||||||
| J. 6:00 PM | C-1 J#5 | Carvin School (42) | ||||||||||||||
| Sagrado Guaynabo (46) | ||||||||||||||||
| S. 3:15 PM | C-1 J#20 | Carmen Sol(58) | ||||||||||||||
| San Benito (45) | ||||||||||||||||
| J. 6:00 PM | C-2 J#6 | Sagrado Ponce(57) | ||||||||||||||
| Sagrado Ponce (54) | ||||||||||||||||
| S. 10:15 AM | C-1 J#16 | De Diego(47) | ||||||||||||||
| Discipulos de Cristo (56) | ||||||||||||||||
| J. 3:30 PM | C-2 J#2 | De Diego(62) | ||||||||||||||
| De Diego (66) | ||||||||||||||||
| S. 8:15 PM | C-1 J#24 | Carmen Sol | ||||||||||||||
| Equipo Campeón | ||||||||||||||||
| Bautista Caguas (45) |
|
|||||||||||||||
| J. 7:15 PM | C-2 J#8 | Bautista de Caguas(38) | ||||||||||||||
| Santa Rosa Bayamón (32) | ||||||||||||||||
| S. 9:00 AM | C-1 J#15 | Adianez(54) | ||||||||||||||
| San Antonio Guayama (37) | ||||||||||||||||
| J. 7:15 PM | C-1 J#7 | Adianez(42) | ||||||||||||||
| Adianez (49) | ||||||||||||||||
| S. 2:00 PM | C-1 J#19 | BMA(41) | ||||||||||||||
| Family Christian (50) | ||||||||||||||||
| J. 4:45 PM | C-2 J#4 | San Antonio Isabela (44) | ||||||||||||||
| San Antonio Isabela (55) | ||||||||||||||||
| V. 9:45 PM | C-1 J#14 | BMA(56) | ||||||||||||||
| Colegio Valvanera (44) | ||||||||||||||||
| J. 4:45 PM | C-1 J#3 | BMA (58) | ||||||||||||||
| BMA (61) | ||||||||||||||||