|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Carvin School (46) | |||||||||||||
| V. 4:45 PM | C-1 J#10 | Carvin School (44) | |||||||||||
| Bautista Caguas (33) | |||||||||||||
| S. 12:45 PM | C-1 J#18 | Carvin School (34) | |||||||||||
| Colegio Ponce (20) | |||||||||||||
| V. 6:00 PM | C-1 J#11 | Carmen Sol (35) | |||||||||||
| Carmen Sol (40) | |||||||||||||
| S. 7:30 PM | C-1 J#23 | Pentecostal | |||||||||||
| Equipo Campeón | |||||||||||||
| BMA (49) |
|
||||||||||||
| V. 3:30 PM | C-1 J#9 | BMA (21) | |||||||||||
| Adianez (18) | |||||||||||||
| S. 11:30 AM | C-1 J#17 | Pentescostal (40) | |||||||||||
| Sagrado GBO (23) | |||||||||||||
| V. 7:15 PM | C-1 J#12 | Pentecostal (33) | |||||||||||
| Pentecostal (40) | |||||||||||||